附件1: 2020年度內蒙古自治區直屬國有企業負責人薪酬信息公開披露表 | ||||||||||||||||
填報單位名稱:內蒙古自治區自然資源廳 企業名稱:內蒙古地質礦產(集團)有限責任公司 | 單位:萬元 | |||||||||||||||
負責人 姓 名 |
任命機構 | 職 務 | 2020年度任職領取薪酬 起止 時間 |
2020年年度企業負責人薪酬分配情況 | 2018-2020年度任期激勵收入 | 履職待遇(交通補貼)收入 | ||||||||||
企業負責人年度薪酬收入水平 (稅前實際發放數額) |
企業負責人年度福利性待遇收入水平 (養老、醫療保險、住房公積金只填單位繳存部分數額,企業年金只填單位繳存計入個人賬戶部分數額) |
|||||||||||||||
合計 | 基本 年薪 |
績效 年薪 |
政府 津貼 |
其他 收入 |
合計 | 養老保險 | 醫療保險 | 住房 公積金 |
企業年金(職業年金) | 其他 收入 |
||||||
陳偉 | 自治區黨委 | 黨委書記 | 4-12月 | 34.9 | 11.53 | 23.37 | 6.09 | 2.46 | 1.03 | 2.6 | 8.08 | |||||
呂福生 | 自治區黨委 | 黨委書記 | 1-3月 | 11.62 | 3.84 | 7.78 | 2.50 | 0.88 | 0.54 | 0.64 | 0.44 | 24.36 | ||||
呂福生 | 4月 | 1.28 | 1.28 | 0.00 | ||||||||||||
胡子勤 | 自治區黨委 | 總經理 | 1-12月 | 46.56 | 15.38 | 31.18 | 6.96 | 1.85 | 1.53 | 2.65 | 0.93 | 32.45 | ||||
王紀和 | 自治區政府 | 政協委員 | 18年1-12月 | 0 | 0.00 | 3.34 | ||||||||||
劉新生 | 自然資源廳 | 副書記 | 1-12月 | 41.89 | 13.84 | 28.05 | 7.33 | 3.28 | 1.53 | 2.52 | 23.48 | |||||
逄鴻鈞 | 自然資源廳 | 副總經理 | 1-7月 | 24.43 | 8.07 | 16.36 | 3.81 | 1.11 | 0.67 | 1.48 | 0.55 | 25.16 | ||||
青格勒圖 | 自然資源廳 | 紀委書記 | 1-12月 | 41.89 | 13.84 | 28.05 | 7.33 | 3.28 | 1.53 | 2.52 | 23.48 | |||||
劉建勛 | 自然資源廳 | 副總經理 | 1-12月 | 41.89 | 13.84 | 28.05 | 7.33 | 3.28 | 1.53 | 2.52 | 23.48 | |||||
葛桂平 | 自然資源廳 | 工會主席 | 1-12月 | 41.89 | 13.84 | 28.05 | 7.23 | 2.12 | 1.53 | 2.52 | 1.06 | 23.48 | ||||
李國志 | 自然資源廳 | 副總經理 | 1-12月 | 41.89 | 13.84 | 28.05 | 7.44 | 2.26 | 1.53 | 2.52 | 1.13 | 23.48 | ||||
趙士寶 | 自然資源廳 | 副總經理 | 1-12月 | 41.89 | 13.84 | 28.05 | 7.75 | 2.47 | 1.53 | 2.52 | 1.23 | 23.48 | ||||
備注:本披露表由企業主管部門按照批復的區直企業負責人薪酬實施方案有關數據填寫;任命機構欄根據企業負責人任命情況按自治區黨委、自治 區政府及其部門(名稱)進行填寫;其他欄按照選項逐人逐項填寫。 |
||||||||||||||||